所属選手一覧
学年 | 番号 | 氏名 | U-15所属 |
---|---|---|---|
3年 | 51 | 原田 倖 | パテオ |
3年 | 52 | 多葉田 一樹 | パテオ |
3年 | 53 | 吉田 絆人 | パテオ |
3年 | 55 | 舘 康貴 | パテオ |
3年 | 56 | 中本 皐月 | パテオ |
3年 | 57 | 中屋 快斗 | エスポワール白山 |
3年 | 58 | 山下 湊斗 | エスポワール白山 |
3年 | 59 | 小石 優太朗 | VEEX |
3年 | 60 | 奈須野 璃久 | SOUTHERN |
3年 | 62 | 原 大輔 | ヘミニス金沢 |
3年 | 63 | 福岡 樹 | FC北陸 |
3年 | 64 | 山道 翼 | セブン能登 |
3年 | 65 | 小松 太郎 | サイバーステーション |
3年 | 66 | 橋田 大翔 | Soltilo seiryo |
3年 | 67 | 柳瀬 聡歩 | FCTON |
3年 | 68 | 東 優芽 | シエロ |
3年 | 69 | 宮下 温仁 | VEEX |
3年 | 70 | 阿部 拓未 | シエロ |
3年 | 71 | 殿田 唯人 | 城南中 |
3年 | 72 | 駒寄 佑哉 | シエロ |
3年 | 73 | 橋本 爽良 | シエロ |
3年 | 75 | 山本 勇斗 | 西南部中 |
3年 | 76 | 北田 一真 | シエロ |
2年 | 78 | 米野 綾恭 | パテオ |
2年 | 79 | 滝 和篤 | パテオ |
2年 | 80 | 藤田 悠大 | パテオ |
2年 | 81 | 西 唯斗 | パテオ |
2年 | 82 | 永井 蒼空 | エスポワール白山 |
2年 | 83 | 大高 拓海 | エスポワール白山 |
2年 | 84 | 飛田 鈴太郎 | エスポワール白山 |
2年 | 85 | 戸澤 蓮 | エスポワール白山 |
2年 | 86 | 奥村 楓真 | ツエーゲン金沢 |
2年 | 87 | 宍戸 一 | ツエーゲン金沢 |
2年 | 88 | 孫八 侑翔 | 北鳴中 |
2年 | 89 | 金木 晃大 | FCTON |
2年 | 90 | 松見 洸士郎 | FCTON |
2年 | 91 | 豊島 侑眞 | FCTON |
2年 | 92 | 川口 諒馬 | SOUTHERN |
2年 | 93 | 野坂 悠友 | FC北陸 |
2年 | 94 | 渡辺 惺太郎 | FC北陸 |
2年 | 95 | 庄源 大馳 | BROS |
2年 | 96 | 田賀 周 | パテオ |
2年 | 97 | 田中 悠人 | BROS |
2年 | 98 | 斉藤 悠斗 | BROS |
2年 | 99 | 岸 悠斗 | FC小松 |
2年 | 2 | 五十村 陸 | サイバーステーション |
2年 | 3 | 大地原 叶和 | サイバーステーション |
2年 | 4 | 嶋 謙友 | かほくFC |
2年 | 5 | 野附 拓生 | ブルーラグーン |
2年 | 6 | 米町 悠雅 | 野々市中 |
2年 | 7 | 赤堀 航太 | 西南部中 |
2年 | 8 | 室田 順之介 | FC北陸 |
2年 | 9 | 松井 ムハマド ユスフ | 野田中 |
2年 | 10 | 福田 純平 | シエロ |
2年 | 11 | 名古谷 郁未 | 野々市中 |
2年 | 13 | 小坂 颯俊 | 森本中 |
2年 | 14 | 藤田 能音 | SOUTHERN |
2年 | 15 | 奥井 啓太 | VEEX |
2年 | 16 | 久田 凌誠 | VEEX |
2年 | 17 | 酒井 央心 | 美川中 |
2年 | 18 | 宮野 世梛 | SOUTHERN |
2年 | 19 | 井口 隼汰 | 津幡南中 |
2年 | 20 | 中山 翔琉 | 北辰中 |
2年 | MG | 砂崎 泉実 | |
2年 | MG | 山下 美利亜 | |
1年 | 21 | 泉 颯海 | パテオ |
1年 | 22 | 河原 玄都 | パテオ |
1年 | 23 | 木村 勇斗 | パテオ |
1年 | 24 | 玄田 蓮 | パテオ |
1年 | 25 | 小林 陸 | パテオ |
1年 | 26 | 佐々木 颯太 | パテオ |
1年 | 27 | 三好 結人 | パテオ |
1年 | 28 | 山内 奏和 | パテオ |
1年 | 29 | 越 一翔 | エスポワール白山 |
1年 | 30 | 竹林 清十朗 | エスポワール白山 |
1年 | 31 | 橘 亮誠 | エスポワール白山 |
1年 | 32 | 寺田 遥仁 | エスポワール白山 |
1年 | 33 | 道下 創介 | エスポワール白山 |
1年 | 34 | 宮元 佑平 | エスポワール白山 |
1年 | 35 | 村田 晴 | エスポワール白山 |
1年 | 36 | 山部 蒼太 | エスポワール白山 |
1年 | 37 | 宮岸 瑠生 | ツエーゲン金沢 |
1年 | 38 | 青木 勇斗 | ツエーゲン金沢 |
1年 | 39 | 小原 梁平 | セブン能登 |
1年 | 40 | 村井 佑成 | FC小松 |
1年 | 41 | 安嶋 悠生 | FC小松 |
1年 | 42 | 山内 永愛 | SOUTHERN |
1年 | 43 | 田村 寛佑 | SOUTHERN |
1年 | 44 | 山口 真怜 | FCTON |
1年 | 45 | 東 大輔 | VEEX |
1年 | 46 | 別府 敦都 | 内灘ラコルテ(1種) |
1年 | 47 | 高畠 舜 | SOUTHERN |
1年 | 48 | 尾﨑 悠 | CDF創 |
1年 | 49 | 薮下 隼太 | CDF創 |
1年 | 50 | 日下部 塁 | サイバーステーション |
1年 | 51 | 清水 琳仁 | FC北陸 |
1年 | 52 | 大山 泰生 | リオペードラ加賀 |
1年 | 53 | 磯野 優佑 | 高尾台中 |
1年 | 54 | 表 蓮晟 | エスポワール白山 |
1年 | 55 | 久田 怜叶 | FC北陸 |
1年 | 56 | 酒井 晴星 | SOUTHERN |
1年 | 57 | 佐々木 優斗 | FC北陸 |
1年 | 58 | 清水 悠 | 松任中 |
1年 | 59 | 高﨑 詠慎 | 紫錦台中 |
1年 | 60 | 高西 風雅 | 北星中 |
1年 | 61 | 中川 瑛太 | 光野中 |
1年 | 62 | 中道 凜太朗 | サイバーステーション |
1年 | 63 | 長田 子龍 | VEEX |
1年 | 64 | 松本 涼馬 | SOUTHERN |
1年 | 65 | 森 凱登 | SOUTHERN |
1年 | 66 | 山下 琉叶 | ブルーラグーン |
1年 | 67 | 井口 煌平 | FC北陸 |
1年 | MG | 天川 萩琶 | |
1年 | MG | 塩谷 楓華 |
出身チーム一覧
出身チーム | 2022 | 2023 | 2024 | 計 |
---|---|---|---|---|
パテオ | 5 | 5 | 8 | 18 |
エスポワール白山 | 2 | 4 | 9 | 15 |
Southern | 1 | 3 | 6 | 10 |
FC北陸 | 1 | 3 | 4 | 8 |
VEEX | 2 | 2 | 2 | 6 |
シエロ | 5 | 1 | 0 | 6 |
FCTON | 1 | 3 | 1 | 5 |
サイバーステーション | 1 | 2 | 2 | 5 |
ツエーゲン金沢U-15 | 0 | 2 | 2 | 4 |
BROS | 0 | 3 | 0 | 3 |
FC小松 | 0 | 1 | 2 | 3 |
セブン能登 | 1 | 0 | 1 | 2 |
CDF創 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ブルーラグーン | 0 | 1 | 1 | 2 |
リオペードラ加賀 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Soltilo Seiryo | 1 | 0 | 0 | 1 |
ヘミニス金沢 | 1 | 0 | 0 | 1 |
かほくFC | 0 | 1 | 0 | 1 |
中体連/その他 | 2 | 9 | 6 | 17 |
合計 | 23 | 40 | 47 | 110 |